Məhsullar
Stabilizator ve ehtiyat hissələri
Stabilizator ve ehtiyat hissələri
Xarakteristikalar | |
---|---|
Nominal Giriş Voltajı(V) | 220* |
Giriş Voltaj Aralığı(V) | 150 - 250 |
Çıkış Voltajı(V) | 220 |
Çıkış Voltaj Toleransı(%) | ±1-2 |
Frekans(Hz) | 50-60 ±5% |
Anma Gücü(Sürekli) | 10 KVA |
Anma Çıkış Akımı(A) / Anma Giriş Akımı (A) | 54/80 |
Güç Faktörü(PF) | 0.8 |
Kabul Edilen Yük Değişimi | 10 Sn.200% Yük/2 dak.150 %Yük |
Düzeltme Hızı | 90 Volt/saniye |
Tepki Süresi(Milisaniye) | <1.5 |
Harmonic Distortion(%) | - |
Mekanik Bypass | Manuel Kontrol Edilebilen(Seçilebilir CB)/Otomatik Bypass(Opsiyonel) |
Belgeler(KYS/STD.) | CE/ ISO 9001:2015/TSE 60335-1/1-A11 |
Tam Yükte Verim | Yaklaşık>98% |
Ortam Sıcaklığı | -10°C +50°C |
Depolama Sıcaklığı | -25°C +60°C |
Bağıl Nem | Maks. 95% (Yoğuşmasız) |
Akustik Ses | <35dbm |
* 2 Bağlantılı (F+N)